轻量版 | Price |
---|---|
网络移动交易室 | $99.99 USD |
报价和流动性 | $99.99 USD |
客户关系管理 | $99.00 USD |
交易界面设置 | $99.98 USD |
KYC认证 | $99.98 USD |
反欺诈 | $99.98 USD |
集成PSP | $99.98 USD |
短信技术支持 | $99.98 USD |
电子邮件技术支持 | $99.98 USD |
iOS应用程序 | $99.98 USD |
安卓应用程序 | $99.98 USD |
UCC | $99.98 USD |
联盟模块 | $99.98 USD |
销售模块 | $99.98 USD |
合计金额 |
$9999 USD |
旗舰版 | Price |
---|---|
网络移动交易室 | $99.99 USD |
报价和流动性 | $99.99 USD |
客户关系管理 | $99.00 USD |
交易界面设置 | $99.98 USD |
KYC认证 | $99.98 USD |
反欺诈 | $99.98 USD |
集成PSP | $99.98 USD |
短信技术支持 | $99.98 USD |
电子邮件技术支持 | $99.98 USD |
iOS应用程序 | $99.98 USD |
安卓应用程序 | $99.98 USD |
UCC | $99.98 USD |
联盟模块 | $99.98 USD |
销售模块 | $99.98 USD |
合计金额 |
$9999 USD |
定制开发 | 价格 |
---|---|
网络移动交易室 | $99.99 USD |
报价和流动性 | $99.99 USD |
客户关系管理 | $99.00 USD |
交易界面设置 | $99.98 USD |
KYC认证 | $99.98 USD |
反欺诈 | $99.98 USD |
集成PSP | $99.98 USD |
短信技术支持 | $99.98 USD |
电子邮件技术支持 | $99.98 USD |
iOS应用程序 | $99.98 USD |
安卓应用程序 | $99.98 USD |
UCC | $99.98 USD |
联盟模块 | $99.98 USD |
销售模块 | $99.98 USD |
合计金额 |
$9999 USD |